2024-02-14 : お知らせ(お休みなど),よくある質問,初めての方へ(予約システムなど),思い思想(施術哲学),施術料金
価格設定について
東京ディズニーランドと同じ価格で設定しています
なぜか??
東京ディズニーランド好きはもちろん。
夢の国なので・・・。
うちの親の商売は、時計屋さんですが、お父さんは神戸大丸の外商をしていて、いつも芦屋豪邸のお客様に夢を売っているって言っていました。
このお客様はいまだに孫の代になってもお付き合いいただいています!
僕は、施術の観点からもそうなりたいと思っています。
東京ディズニーランドが開園した年からの推移
年 | 1デーパス ポート(大人) | 1パーク年間 パスポート | 2パーク年間 パスポート | イベント |
---|---|---|---|---|
1983年 | 3,900円 | – | – | TDLオープン |
1987年 | 4,200円(+300円) | – | – | – |
1988年 | – | 25,000円 | – | 舞浜駅開業 |
1989年 | 4,400円(+200円) | – | – | 消費税3% |
1992年 | 4,800円(+400円) | 31,000円(+6,000円) | – | – |
1996年 | 5,100円(+300円) | 35,000円(+4,000円) | – | – |
1997年 | 5,200円(+100円) | 35,700円(+700円) | – | 消費税5% |
2001年 | 5,500円(+300円) | 40,000円(+4,300円) | – | TDSオープン |
2003年 | – | – | 69,000円 | TDL20周年 |
2006年 | 5,800円(+300円) | 45,000円(+5,000円) | 75,000円(+6,000円) | やす整骨院2009年開業5500円スタート |
2011年 | 6,200円(+400円) | 52,000円(+7,000円) | 80,000円(+5,000円) | 東日本大震災 |
2014年 | 6,400円(+200円) | 53,000円(+1,000円) | 82,000円(+2,000円) | 消費税8% |
2015年 | 6,900円(+500円) | 59,000円(+6,000円) | 86,000円(+4,000円) | – |
2016年 | 7,400円(+500円) | 63,000円(+4,000円) | 93,000円(+7,000円) | – |
2018年 | – | 61,000円(−2,000円) | 89,000円(−4,000円) | 年パス使用不可日開始/TDL35周年 |
2019年 | 7,500円(+100円) | 62,000円(+4,000円) | 91,000円(+2,000円) | 消費税10% |
2020年 | 8,200円(+700円) | 68,000円(+6,000円) | 99,000円(+8,000円) | TDL新エリアオープン |
2021年 3月 | 8,700円(+500円) | 販売中止 | 販売中止 | TDS20周年/東京オリンピック |
2021年 10月 | 9,400円(+700円) | |||
2023年 10月 | 10,900円(+1,500円) |
うちの価格
2009年の開業当初は1回20分の時短特急のコース(現在と内容は同じ)で5500円でした。この時、東京ディズニーランドは5800円から6100円でした。
2024年2月現在はこのメンテナンスコースと1部位のみは6000円でしており、産後など多部位は8500円でしています。
東京ディズニーランドは現在曜日にもよりますが、1dayパスポート10900円から12400円になっています。
2009年からですと2倍ですよね♪1983年からだと約3倍☆彡
のちには、今後早い段階でこれくらいの価格で施術したいと思っています。
理由
①満員になったから
②腕を上げたから
③自分もお客様もが熱中して楽しむため(可動域アップなど)
価値のある施術を提供して未来に向かってコンディションを整える施術!
待つています!!